


大きな地図で見る
■車の場合
東京方面から ー 約2時間
東京 ー 【湾岸線→アクアライン→館山道→富津館山道】 ー 富浦I.C. ーGREENROOM CAMP(根本キャンプ場)
横浜方面から ー 約1時間50分
横浜ー 【湾岸線→アクアライン→館山道→富津館山道】 ー 富浦I.C. ーGREENROOM CAMP(根本キャンプ場)
■バスの場合
東京方面から ー 2時間40分
東京駅 ー【高速バス・なのはな号】 ー 館山駅【南房州線・長尾橋行き】
※時刻表はコチラ
| 高速バス 館山〜東京線(なのはな号) 運行時刻表 |
| 下り(館山行き) | 上り(東京行き) |
| 出発:東京駅 | 到着:館山駅 | 出発:館山駅 | 到着:東京駅 |
| 7:20 | 9:18 | 5:00 | 6:56 |
| 8:00 | 9:48 | 5:30 | 7:26 |
| 8:20 | 10:08 | 6:00 | 7:56 |
| 8:50 | 10:48 | 6:30 | 8:16 |
| 9:20 | 11:08 | 7:00 | 9:03 |
| 9:50 | 11:48 | 7:30 | 9:26 |
| 10:20 | 12:08 | 7:50 | 9:28 |
| 10:50 | 12:48 | 8:00 | 9:53 |
| 11:20 | 13:08 | 8:30 | 10:26 |
| 11:30 | 13:08 | 9:00 | 10:53 |
| 11:50 | 13:48 | 9:30 | 11:26 |
| 12:20 | 14:08 | 10:00 | 11:46 |
| 12:50 | 14:48 | 10:30 | 12:26 |
| 13:20 | 15:08 | 11:00 | 12:58 |
| 13:50 | 15:48 | 11:30 | 13:26 |
| 14:20 | 16:08 | 12:00 | 13:46 |
| 14:50 | 16:48 | 12:30 | 14:26 |
| 15:20 | 17:08 | 13:00 | 14:58 |
| 15:50 | 17:48 | 13:30 | 15:26 |
| 16:20 | 18:08 | 13:50 | 15:28 |
| 16:50 | 18:48 | 14:00 | 15:58 |
| 17:20 | 19:08 | 14:30 | 16:26 |
| 17:50 | 19:48 | 14:50 | 16:28 |
| 18:10 | 19:48 | 15:00 | 16:46 |
| 18:20 | 20:08 | 15:30 | 17:26 |
| 18:50 | 20:48 | 16:00 | 17:58 |
| 19:20 | 21:08 | 16:30 | 18:26 |
| 19:50 | 21:38 | 17:00 | 18:46 |
| 20:20 | 22:18 | 17:30 | 19:26 |
| 21:00 | 22:48 | 18:00 | 19:46 |
| 21:20 | 23:18 | 18:30 | 20:26 |
| 21:50 | 23:25 | 19:00 | 20:53 |
| 22:20 | 0:18 | 20:00 | 21:46 |
館山駅 ー GREENROOM CAMP(西根本下車・徒歩5分)
※時刻表はコチラ
| JRバス関東 館山〜西根本(南房州本線) |
| 下り(長尾橋行き) | 上り(館山行き) |
| 出発:館山 | 到着:西根本 | 出発:西根本 | 到着:館山 |
| 7:10 | 7:40 | 6:20 | 6:50 |
| 7:40 | 8:10 | 7:21 | 7:51 |
| 8:15 | 8:45 | 8:21 | 8:51 |
| 9:00 | 9:30 | 9:21 | 9:51 |
| 9:30 | 10:00 | 10:11 | 10:41 |
| 10:15 | 10:45 | 11:21 | 11:51 |
| 11:15 | 11:45 | 12:21 | 12:51 |
| 12:00 | 12:30 | 13:21 | 13:51 |
| 13:15 | 13:45 | 14:21 | 14:51 |
| 13:40 | 14:10 | 15:01 | 15:31 |
| 14:15 | 14:45 | 15:26 | 15:56 |
| 15:15 | 14:45 | 16:21 | 16:51 |
| 16:20 | 16:55 | 17:21 | 17:51 |
| 17:20 | 17:55 | 18:16 | 18:46 |
| 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
| 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:40 |
| 18:55 | 19:25 | | |
| 19:55 | 20:25 | | |
横浜方面から ー 2時間40分
横浜駅 ー 【高速バス・館山〜羽田空港・横浜線】 ー 館山駅【南房州線・長尾橋行き】
※時刻表はコチラ
| 高速バス 館山〜羽田空港・横浜線 運行時刻表 |
| 館山行き | 横浜行き |
| 出発:横浜駅 | 到着:館山駅 | 出発:館山駅 | 到着:横浜駅 |
| 9:00 | 10:50 | 5:10(羽) | 7:15 |
| 10:00 | 11:50 | 7:10(羽) | 9:15 |
| 12:00(羽) | 14:10 | 8:10 | 10:00 |
| 14:15(羽) | 16:25 | 9:10(羽) | 11:15 |
| 16:15 | 18:05 | 11:40(羽) | 13:45 |
| 17:20(羽) | 19:30 | 13:10 | 15:00 |
| 18:25(羽) | 20:35 | 15:10 | 17:00 |
| 20:25 | 22:15 | 17:10 | 19:00 |
館山駅 ー GREENROOM CAMP(西根本下車・徒歩5分)
※時刻表はコチラ
| JRバス関東 館山〜西根本(南房州本線) |
| 下り(長尾橋行き) | 上り(館山行き) |
| 出発:館山 | 到着:西根本 | 出発:西根本 | 到着:館山 |
| 7:10 | 7:40 | 6:20 | 6:50 |
| 7:40 | 8:10 | 7:21 | 7:51 |
| 8:15 | 8:45 | 8:21 | 8:51 |
| 9:00 | 9:30 | 9:21 | 9:51 |
| 9:30 | 10:00 | 10:11 | 10:41 |
| 10:15 | 10:45 | 11:21 | 11:51 |
| 11:15 | 11:45 | 12:21 | 12:51 |
| 12:00 | 12:30 | 13:21 | 13:51 |
| 13:15 | 13:45 | 14:21 | 14:51 |
| 13:40 | 14:10 | 15:01 | 15:31 |
| 14:15 | 14:45 | 15:26 | 15:56 |
| 15:15 | 14:45 | 16:21 | 16:51 |
| 16:20 | 16:55 | 17:21 | 17:51 |
| 17:20 | 17:55 | 18:16 | 18:46 |
| 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 |
| 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:40 |
| 18:55 | 19:25 | | |
| 19:55 | 20:25 | | |
■館山からタクシーの場合
館山からGREENROOM CAMP ー 20分